အိမ်ခြံမြေ နံပါတ် | HR-67361 |
---|---|
အိမ်ခြံမြေ အမျိုးအစား | လုံးချင်းအိမ်မြေ |
ရောင်း/ငှား | အငှား |
အသွင်အပြင် | RC 2 |
မြို့ | ရန်ကုန် |
မြို့နယ် | သင်္ဃန်းကျွန်း |
စျေးနှုန်းများ | 12.00 Lakh |
ညှိနှိုင်း | ရ |
ဧရိယာ | 4900.00 sqft |
အိပ်ခန်း | 1 |
တယောက်အိပ်ခန်း | 2 |
ရေချိုးခန်း | 2 |
လေအေးပေးစက် | |
ရောင်းပြီး | ရောင်းပြီး |
_ပေ(70×70)
_Master bedroom 1
_Normal bedrooms 2
_RC 2
_**ဈေးနှုန်း - 12 သိန်း (ညှိနှိုင်း)**
(ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသည်။)